API 16A Well Control Shaffer oder Cameron Single RAM oder Double RAM Bop für Ölfelder
Basisinformation.
Standard | API 16A |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Unten |
Warenzeichen | OFD |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 15000/Jahr |
Produktbeschreibung
Shaffer oder Cameron Single Ram oder Double Ram BOP
Der Ram-Blowout-Preventer ist eine wichtige Komponente eines Bohrlochkontrollgeräts. Es zeichnet sich durch flexiblen Schalter, einfache Bedienung, Sicherheit im Gebrauch und einfache Wartung usw. aus.
Strukturelle Eigenschaften
Bei einem doppelseitigen Stößel sind beide Flächen des Stößels symmetrisch. Bei unterschiedlichen Bohrwerkzeuggrößen müssen nur der Gummidichtungshalbring und die Stößelbrikettierung ausgetauscht werden, und andere Teile können austauschbar verwendet werden; Einseitiger Widder ist nicht umkehrbar; Scherstößel können Bohrwerkzeuge am Bohrlochkopf abtrennen und den Bohrlochkopf vollständig abdichten; Der variable Stößel wird in gewissen Grenzen zum Abdichten unterschiedlich großer Bohrwerkzeuge und Ringrohre eingesetzt.
Siegelmerkmale des Widders:
Ram-Schwimmfunktion, automatische Reinigung des Rams und Brunnendruckdichtung sowie automatische Zentrierung und Selbstzufuhrfunktion des Rams. Beim Abdichten des Bohrlochkopfes sollte der Rammschutz vier Stellen gleichzeitig abdichten, um ein Bohrloch effektiv zu verschließen, d Dichtung zwischen Kolbenstange und Seiteneingang.
Stößelverriegelung:
Eine manuelle Verriegelungsvorrichtung wird zum Schließen oder Verriegeln des Stößels durch den Menschen verwendet. Bitte beachten Sie, dass die manuelle Verriegelung nur zum Schließen des Stößels und nicht zum Öffnen dient. Um den Stößel nach der Verwendung zu öffnen, muss zunächst die manuelle Verriegelung zurückgesetzt und entriegelt und der Stößel dann mit hydraulischem Druck geöffnet werden.
Spezifikation
Modell | FZ28-21 | FZ35-21 | FZ18-35 | FZ28-35 | FZ35-35B | FZ28-70 | FZ35-70 | |||
Bohrungsdurchmesser. | mm | 280 | 346 | 180 | 280 | 346 | 28 | 346 | ||
In | 11 | 13 5/8 | 7 1/16 | 11 | 13 5/8 | 11 | 13 5/8 | |||
Bewerteter Arbeitsdruck | Mpa | 21 | 21 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
Psi | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||
Shell-Testdruck | Mpa | 42 | 42 | 70 | 70 | 70 | 105 | 105 | ||
Psi | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |||
Empfohlener Hyd.Druck | Mpa | 8,4-10,5 | ||||||||
Psi | 1200-1500 | |||||||||
Kolbendurchmesser. | mm | 170 | 220 | 170 | 220 | 220 | 360 | 360 | ||
In | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 3/16 | 14 3/16 | |||
Liter zum Öffnen | L | 2.8 | 5.064 | 3.6 | 4.9 | 5.064 | 14.8 | 16.4 | ||
Usgal | 1.3 | 1,34 | 0,95 | 1.29 | 1,34 | 3,93 | 4.33 | |||
Liter zum Schließen | L | 3.18 | 5.768 | 4.3 | 5.6 | 5.768 | 16.8 | 18.5 | ||
Usgal | 1.5 | 1,52 | 1.14 | 1.5 | 1,52 | 4.2 | 4.9 | |||
Gewicht | Singe Ram | Besetzt | kg | 3030 | 3377 | 1050 | 2181 | 3333 | 4200 | 6312 |
Flansch | kg | 3267 | 3505 | 1194 | 3412 | 3950 | 4890 | 5728 | ||
Doppelter Widder | Besetzt | kg | 4211 | 6498 | 2100 | 4932 | 6697 | 9508 | 12040 | |
Flansch | kg | 4332 | 6754 | 2245 | 6163 | 7314 | 9872 |
UnternehmenUnsere Vorteile
1.Berufsingenieure
2. Höchste Arbeitseffizienz
3. Hervorragender kostengünstiger Preis
4. Zuverlässige und stabile Partnerschaft mit API- und ISO-zertifizierten Fabriken
5. Kürzeste Lieferzeit.
6.Schnellste Kundendienstreaktion
Warum wir?
A.API-zertifiziert
B. Der wettbewerbsfähigste Preis
C. Kürzeste Vorlaufzeit
D. Hervorragende Fähigkeit zur Ressourcenintegration