API 16A Fh 18
Basisinformation.
Modell Nr. | FH18-35 |
Oberflächenbehandlung | Polieren |
Betriebsdruck | 3000–15000 psi |
Material | Legierung |
Verarbeitungsart | Casting |
Transportpaket | Exportverpackung |
Spezifikation | 7''-13,5/8'' |
Warenzeichen | GOLDENER MANN |
Produktionskapazität | 150000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 500,00 cm * 500,00 cm * 500,00 cm Paketbruttogewicht 350,000 kgProduktbeschreibung
API 16A Fh 18 - 35 Ringförmiger Blowout-Preventer und kugelförmiger Bop
Das obere Gehäuse und der Körper haben zwei Verbindungsformen: Verbindung durch Bolzen und Verbindung durch Klauenfutter. Das ringförmige BOP mit kugelförmigem Gummi besteht aus fünf Teilen: oberes Gehäuse, Körper, Kolben, kugelförmigem Gummi und Staubschutzring. Ringförmiges BOP mit konischem Gummi besteht aus sieben Teilen: Obergehäuse, Verschleißplatte, Körper, Kolben, konischer Gummi, Staubschutzring und Stützzylinder.
Willkommen bei der Beratung, wir bieten den umfassendsten technischen Support!
Spezifikationen und technische Parameter von Annular Bop (Modell A) | |||||
Modell | Bohrung (mm) | Arbeitsdruck (Mpa/psi) | Schließvolumen (L) | Offenes Volumen (L) | Gewicht (kg) als Referenz |
FHZ18-70 | 179,4 | 70/10000 | 36 | 27 | 6293 |
FHZ28-70 | 279,4 | 70/10000 | 67 | 66 | 12290 |
FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 116 | 117 | 15190 |
FHZ43-35 | 425,4 | 35/5000 | 134 | 134 | 14100 |
FHZ54-14 | 539,7 | 14/2000 | 95,3 | 94,5 | 7660 |
Spezifikationen und technische Parameter von Annular Bop (Modell D) | |||||
Modell | Bohrung (mm) | Arbeitsdruck (Mpa/psi) | Schließvolumen (L) | Offenes Volumen (L) | Gewicht (kg) als Referenz |
FH18-21 | 179,4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
FH23-21 | 228,6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
FH28-21 | 279,4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
FH48-35 | 425,3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
FH54-35 | 539,7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |
Es gibt zwei Strukturmodelle für ringförmige BOP, Modell A: konisches Gummi; Modell B: Kugelgummi.