HF-Koaxial-Hochfrequenz-BMA-Buchse mit Flanschmontage, schwimmender Steckverbinder für Rg405-Kabel (0,086 Zoll).
Hochfrequenz-BMA-Buchse mit Flanschmontage, schwimmender Steckverbinder für RG405-Kabel (0,086 Zoll) (Kontaktbefestigung
Basisinformation.
Modell Nr. | BMA-KFB2-H |
Isoliermaterialien | PTFE |
Überzug | Gold und Tri-Legierung |
Materialien | Messing |
Frequenzbereich | DC-18GHz |
Charakteristische Impedanz | 50 Ohm |
Transportpaket | Karton |
Herkunft | Zhenjiang, Jiangsu, China |
HS-Code | 8536909000 |
Produktionskapazität | 200.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochfrequenz-BMA-Buchse mit Flanschmontage, schwimmender Steckverbinder für RG405-Kabel (0,086 Zoll) (Kontaktbefestigung: innen: gefangen/aufsteckbar; außen: Löten)Modell Nr. | BMA-KFB2-H | |
Schnittstelle | IEC 1169-33/MIL-STD-348 | |
Elektrisch | ||
Charakteristische Impedanz | 50 Ohm | |
Frequenzbereich | DC-18GHz | |
VSWR | ≤[email protected]; ≤[email protected] | |
Spannungsfestigkeit | 1500 V RMS, 50 Hz, auf Meereshöhe | |
HF-Prüfspannung | 1000 V RMS, 5 Hz | |
Dielektrischer Widerstand | ≥5000 MΩ | |
Machtübergabe | ≤[email protected] | |
Kontakt Widerstand | Mittelkontakt ≤2mΩ | Außenkontakt ≤2mΩ |
Mechanisch | ||
Engagement-Kraft | ≤13,5 N | |
Rückzugskraft | ≥2N | |
Haltbarkeit | Paarungszyklen ≥500 | |
Material und Beschichtung | ||
Teilename | Material | Überzug |
Körper | Messing | Au/Tri-Legierung |
Isolator | PTFE | - |
Mittelleiter | Berylliumbronze | Au |
Frühlingskorb | Berylliumbronze | Au |
Frühling | Edelstahl | Passiviert |
Sicherungsring | Edelstahl | Passiviert |
Umweltfreundlich | ||
Betriebstemperatur | -55 °C bis +125 °C | |
RoHS-konform | Ja | |
Anmerkungen: | Es eignet sich für SM086-, EZ086- oder andere gleichwertige 0,086-Zoll-Kabel. |
vorherige:
Rechter Winkel 1
An uns senden