API-zertifiziertes Produkt Fz28
Basisinformation.
Modell Nr. | alle |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | xinhuafa |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 84139100 |
Produktbeschreibung
API-zertifiziertes Produkt Sucker Rod BOP für Ölfeld-Hochdruck / Suker Rods Blowout PreventeRAPI-zertifiziertes Produkt Sucker Rod BOP für Ölfeld-Hochdruck / Suker Rods Blowout Preventer
1.Annular BOP kann den Bohrlochkopf vollständig abdichten, wenn sich im Bohrloch kein Strang befindet.
2.Annular BOP kann den Ringraum des Bohrlochkopfes abdichten, wenn sich im Bohrloch ein Strang, eine Drahtleitung und ein Kabel befinden.
3.Snubbing kann durchgeführt werden, wenn das Stumpfschweiß-Bohrgestänge eine 18°-Fase hat.
4.Ausgestattet mit einem Energiespeicher und einer Schlauchkupplung, die unter Druck durch den ringförmigen BOP geführt werden kann, wenn der Bohrlochdruck weniger als 3 MPa beträgt.
Artikel | Wert |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen | Energie & Bergbau |
Markenname | xinhuafa |
Typ | Bop |
Maschinentyp | Bohrausrüstung |
Material | legierter Stahl |
Verarbeitungsart | Schmieden |
Verwenden | Brunnenbohrung |
Zertifizierung | API |
Standard | API 16A |
Typ | BOP |
Farbe | Rot |
RAM | Einzelner Widder |
Prozesstyp | Schmieden |
Langweilig | 3" |
Verwendung | Ölbohrung |
Druck | 2000-5000 psi |
Verpackung | Holzkiste |
Modell | FZ28-21 | FZ35-21 | FZ18-35 | FZ28-35 | FZ35-35B | FZ28-70 | FZ35-70 | |
Bohrung(in) | 11 | 13 5/8 | 7 | 11 | 13 5/8 | 11 | 13 5/8 | |
Nenndruck (psi) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | |
Kraftdruck (psi) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |
Kolbendurchmesser (mm) | 170 | 220 | 170 | 220 | 250 | 350 | 350 | |
Arbeitstemperatur | -29~121 °C | |||||||
Gewicht (lb) | Einzelner Widder | 7200 | 7700 | 2600 | 7500 | 8700 | 10800 | 11600 |
Doppelter Widder | 9800 | 14900 | 5000 | 13600 | 16000 | 21200 | 25300 | |
Abmessungen (mm) | Einzelner Widder | 2907 x 1060 x 840 | 2476 x 1220 x 844 | 1534 x 555 x 727 | 2170 x 1167 x 870 | 2467 x 1220 x 890 | 2360 x 1145 x 1030 | 2690 x 1235 x 1138 |
Doppelter Widder | 2907 x 1060 x 1120 | 2476 x 1220 x 1300 | 1534 x 555 x 1110 | 2170 x 987 x 1415 | 2476 x 1220 x 1386 | 2360 x 1145 x 1600 | 2690 x 1235 x 1726 |
UNSERE FAKOTRIE Hebei Xinhuafa Petroleum Technology Co., Ltd. wurde 2006 gegründet. Wir verfügen über spezialisierte Techniker, leitende Ingenieure und ein professionelles Marketingteam. Das Unternehmen ist bestrebt, eine Vielzahl von Ölfeldausrüstungen zu entwickeln, herzustellen und zu liefern. Die Hauptprodukte sind Bohrausrüstung und Ersatzteile wie Auskleidungen, Kolben, Ventile, Kreuzkopf, Keilriemen, Riemenscheibe usw. Wir haben eine gegründet Komplettes Qualitätskontrollsystem, alle Produkte und Ausrüstungen werden gemäß internationalem Standard und API-Standard hergestellt.
Wir bieten seit vielen Jahren Ausrüstungs- und Technologiedienstleistungen für Ölfelder an.
andere Teile