API 6A-Bohrlochkopf und Weihnachtsbaum für Öl- und Gasquellen, Öl-Weihnachtsbaum
Der Aufbau ist wie folgt: Struktur Hauptteil und Materialien Produktgröße Produktanzeige Firmeneinführung FAQ F: Warum
Basisinformation.
Modell Nr. | API 6A Bohrlochkopf und Weihnachtsbaum |
Oberflächenbehandlung | Sprühfarbe |
Betriebsdruck | Pneumatikantrieb |
Material | AA.Bb.Cc.Dd.Ee.FF.Hh. |
Versandart | Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg |
Pr | Pr1, Pr2 |
Besonders | Nace Mr-0175 |
Zertifikat | ISO 9001, CE, API 607, API 6D |
Qualitätsgarantiezeitraum | 18 Monate |
Gewindeposition der Ventilstange | Innenschieber |
Nenndruck | 2000-20000 Psi |
Design-Standard | API 6A |
Arbeitstemperatur | 60 °C bis 390 °C (-75 °F bis 734 °F) |
Temperaturklasse | K, L, P, R, S, T, U, V |
Größe | 1-13/16'' - 7-1/16'' |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 120X120X100(CM) |
Warenzeichen | SHF |
Herkunft | Jiangsu China |
HS-Code | 8431431000 |
Produktionskapazität | 10000000 |
Produktbeschreibung
Der Aufbau ist wie folgt
Name | API6A-ABSCHLIESSVENTIL |
1.Größe | 1/13-16"~7-1/16" |
2.Druck | 2000 PSI ~ 20000 PSI |
3.Material | AA. BB. CC. DD. EE. FF. |
4.Produktspezifikationsebene | PSL-1 ~ PSL-3, NACE MR 0175 |
5.Leistungsanforderungsniveau | PR1~PR2 |
6.Verbindung | Flansch, Gewinde, Anschluss, BW |
7. Bewerbung | Öl, chemische Industrie usw. |
8. Mittel | Öl, Gas, Schlamm, H2S-haltiges Gas, CO2 |
9. Temperatur | K.L.P. R .STU V,LU(-46°C~+121°C) |
Struktur
-Geschmiedeter Körper und Motorhaube |
-Niedriges Betriebsdrehmoment |
-Metall-auf-Metall-Gehäuse-/Oberteildichtung |
-Die Metall-zu-Metall-Rückdichtung kann mit Strom versorgt werden |
-Die Metall-zu-Metall-Rückdichtung kann unabhängig von der Anschnittposition aktiviert werden |
-Schmieranschlüsse für einfache Wartung |
-Gate-Führungen halten Körperschmierstoffe zurück und schützen das Gate |
-Manueller oder betätigter Betrieb |
-Flansch- oder Schraubauslässe |
API 6A-Materialien Einstufung. | Karosserie & Motorhaube Material | Stengel Material / Beschichtung | Tor Material/Beschichtung | Sitz Material/Beschichtung |
AA-Allgemeiner Dienst | Niedriglegierter Stahl | AISI 41 XX nitriert | AISI 41 XX nitriert | SI 41 XX Nitriert |
BB – Allgemeiner Dienst | Niedriglegierter Stahl | AISI 41 XX nitriert | AISI 41 XX nitriert | Stellite TM 3 |
CC – Allgemeiner Dienst | 4A | AISI 410 SS | AISI 410 nitriert | Stellite TM 3 |
DD-Sour-Service | Niedriglegierter Stahl | AISI 41 XX vernickelt | AISI 41 XX Hardface | Stellite TM 3 |
EE- Sour Service | Niedriglegierter Stahl | AISI 410 nitriert | AISI 41 XX Hardface | Stellite TM 3 |
FF – Sour Service | 4A | AISI 410 nitriert | AISI 41 XX Hardface | Stellite TM 3 |
HH – Saurer Service | Niedriglegierter Stahl, plattiert mit Legierung 625 oder Volllegierung 718 | Legierung 718 | Legierung 718 Hard-Face | Stellite TM 3 |
Produktgröße
Warenpräsentation
Häufig gestellte Fragen zur Unternehmenseinführung
F: Warum uns wählen?
A: Wir sind ein Hersteller und stellen seit über 20 Jahren Ventile her.
B. Wir verfügen über eine eigene Gießerei im großen Stil
F. Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: T/T, L/C oder andere akzeptable Zahlungen.
F: Können wir unser Logo auf Ihre Produkte drucken?
A: Ja, wir bieten OEM/ODM-Service an, wir unterstützen das individuelle Logo, die Größe, das Paket usw.
F: Was ist Ihr Hauptmarkt?
A: Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Mittlerer Osten, Ostasien, Westeuropa
F: Kann ich Muster von Ihrer Fabrik erhalten?
A: Ja, Muster können zur Verfügung gestellt werden.
F: Wie würden Sie damit umgehen, wenn bei Produkten ein Qualitätsproblem vorliegt?
A: Wir sind für alle Qualitätsprobleme verantwortlich.
F: Wie steht es mit Ihrer Kapazität?
A:We have 300staffs,own 50 CNC machines,and five persons in charge of quality inspection and 5 engineers. Our 6 casting block workshopscan both ensure on time delivery and quality that last.
An uns senden